Notas de FalecimentoNesta página a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais disponibiliza as Notas de Falecimento dos últimos cinco dias. |
|
Falecido: |
SOFIA CARVALHO BRAHOLKA |
Nome Mãe: | MARIA MADALENA CARVALHO |
Nome Pai: | JOAO PRINCIPE DOS SANTOS |
Idade: | 87 anos FAF nº. 846 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - S. JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 23/03/2023 |
Sepultamento: | 23/03/2023 17:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | LAGOINHAS TIJUCAS DO SUL |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
ADRIAN JOSE PIRES |
Nome Mãe: | CELIA DO ROCIO ROCHA DE SOUZA |
Nome Pai: | HAMILTON PIRES |
Idade: | 21 anos FAF nº. 845 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - S. JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 22/03/2023 |
Sepultamento: | 23/03/2023 15:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CAMPO LARGO DA ROSEIRA |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL CAMPO LARGO DA ROSEIRA |
Funerária: | CRUZ DE MALTA |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
ADALTO ANTUNES RODRIGUES |
Nome Mãe: | ADELAIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES |
Nome Pai: | ACACIO ANTUNES RODRIGUES |
Idade: | 64 anos FAF nº. 844 |
Local do Falecimento: | SANTA CASA (CTBA) - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 22/03/2023 |
Sepultamento: | 23/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA DA PAZ CTBA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | MULLER |
Cartório: | 4° SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS |
Falecido: |
PAULO VEIGA |
Nome Mãe: | LEONORA FERREIRA VEIGA |
Nome Pai: | JOSE VEIGA |
Idade: | 69 anos FAF nº. 843 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 22/03/2023 |
Sepultamento: | 23/03/2023 09:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | DISTRITAL DE PINHAIS |
Falecido: |
LUIZ CARLOS MARINS |
Nome Mãe: | IRONDINA ADELAIDE DE OLIVEIRA MARINS |
Nome Pai: | VALDEVINO BARBOSA MARINS |
Idade: | 50 anos FAF nº. 842 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO - CAMPO LARGO |
Data de Falecimento: | 22/03/2023 |
Sepultamento: | 23/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | OFICIO DE REG CIVIL CAMPO LARGO |
Falecido: |
RODRIGO DA ROCHA |
Nome Mãe: | IOLANDA CRISTINA ROCHA |
Nome Pai: | |
Idade: | 35 anos FAF nº. 841 |
Local do Falecimento: | UPA BOQUEIRÃO - BOQUEIRÃO - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 22/03/2023 |
Sepultamento: | 23/03/2023 10:40 horas |
Local do Velório: | IGREJA PAROLIN |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | SANTA PAULA LTDA |
Cartório: | BOQUEIRÃO |
Falecido: |
ADEMIR ESTANGANINI |
Nome Mãe: | JULIA RANTINS ESTANGANINI |
Nome Pai: | ALCIDES ESTANGANINI |
Idade: | 68 anos FAF nº. 840 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 22/03/2023 |
Sepultamento: | 23/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO BONFIM |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
CLEIDE APARECIDA KECHI |
Nome Mãe: | RUTH KECHI |
Nome Pai: | MILKO KECHI |
Idade: | 53 anos FAF nº. 839 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 22:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA SÃO MARCOS PILARZINHO |
Local do Sepultamento: | CREMATORIO BERTI |
Funerária: | MEDIANEIRA-CTBA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVEL |
Falecido: |
ZELLI DE CASTRO BARBOSA |
Nome Mãe: | CARMELINDA DE CASTRO |
Nome Pai: | |
Idade: | 77 anos FAF nº. 838 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL EVANGELICO MACKENZIE - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 15:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO BOQUEIRÃO |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | SANTA FELICIDADE LTDA |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
EVERALDO BUENO DA CHAGA |
Nome Mãe: | OTILIA DA SILVA CHAGA |
Nome Pai: | OSCAR BUENO DA CHAGA |
Idade: | 51 anos FAF nº. 837 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL CAJURU - CTBA |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 11:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | PREVER SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | TABELIONATO TABORDA |
Falecido: |
NIVALDO BUBA |
Nome Mãe: | CLEMANTINA BUBA |
Nome Pai: | ANTONIO BUBA |
Idade: | 87 anos FAF nº. 836 |
Local do Falecimento: | - |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 16:40 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
FLORACI SOARES DELFINO TEIXEIRA |
Nome Mãe: | MARIA ORTILINA SOARES MARTINS |
Nome Pai: | CONSTANTE SOARES DELFINO |
Idade: | 69 anos FAF nº. 835 |
Local do Falecimento: | SANTA CASA (CTBA) - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI - SALA B |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
ANA VITORIA DE MORAIS |
Nome Mãe: | AMERICA RAFAELA DE SOUZA |
Nome Pai: | PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA |
Idade: | 81 anos FAF nº. 834 |
Local do Falecimento: | SANTA CASA (CTBA) - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL LUTO CTBA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
THOMAZ LECH |
Nome Mãe: | BALBINA LECH |
Nome Pai: | JOAO LECH |
Idade: | 85 anos FAF nº. 833 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 17:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO AGUA VERDE |
Local do Sepultamento: | AGUA VERDE |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | REGISTRO CIVIL PORTÃO |
Falecido: |
IRANY RONCOSWSKY BIM |
Nome Mãe: | ERMELINA RONKOWSKI |
Nome Pai: | THADEU RANKOWSKY BIN |
Idade: | 90 anos FAF nº. 832 |
Local do Falecimento: | SÃO JOSE DOS PINHAIS - RESIDENCIA |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | DISTRITO JUDICIÁRIO DA BORDA DO CAMPO |
Falecido: |
ROSANI FERREIRA DO NASCIMENTO |
Nome Mãe: | NIVERSINA LEMES DA SILVA BUENO |
Nome Pai: | FAUSTINO FERREIRA BUENO |
Idade: | 53 anos FAF nº. 831 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MAT PAROLIN - CAMPO LARGO |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 15:00 horas |
Local do Velório: | CAP PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | OFICIO DE REG CIVIL CAMPO LARGO |
Falecido: |
LEILA MARIA DE OLIVEIRA |
Nome Mãe: | EMA LOPES DUARTE |
Nome Pai: | NOIL DUARTE DE OLIVEIRA |
Idade: | 61 anos FAF nº. 830 |
Local do Falecimento: | CENTRO HOSPITALAR NOSSA SAÚDE - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 10:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA BONFIM |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
MANOEL DE OLIVEIRA VAZ |
Nome Mãe: | BRELINA GOMES DE OLIVEIRA |
Nome Pai: | JOAQUIM VAZ |
Idade: | 75 anos FAF nº. 827 |
Local do Falecimento: | UPA - AFONSO PENA - SAO JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 21/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA BORDA DO CAMPO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL CONTENDA |
Funerária: | CRUZ DE MALTA |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
EDICLAUDIO CONCEIÇÃO |
Nome Mãe: | NILSA DA ROSA CONCEIÇÃO |
Nome Pai: | NOEL CONCEIÇÃO |
Idade: | 46 anos FAF nº. 828 |
Local do Falecimento: | HOSP.NEUROPSIQ.- SAN JULIAN - AV GETULIO VARGAS Nº 1900 PIRAQUARA |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 22/03/2023 09:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | CAMINHO DO CÉU |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | CARTORIO DE PIRAQUARA |
Falecido: |
THACIANE CRISTINA PEREIRA BARROS FERREIRA |
Nome Mãe: | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBAS |
Nome Pai: | JOSE APARECIDO DE BARROS |
Idade: | 38 anos FAF nº. 829 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | IGREJA TATUQUARA |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | BOM JESUS LTDA (CURITIBA) |
Cartório: | TATUQUARA - CTBA |
Falecido: |
ADAIR JOSE DOS SANTOS |
Nome Mãe: | SEBASTIANA M J DOS SANTOS |
Nome Pai: | ALAIR JOSE DOS SANTOS |
Idade: | 54 anos FAF nº. 826 |
Local do Falecimento: | VIA PUBLICA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL LUTO CTBA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | MENINO DEUS (CTBA) |
Cartório: | PORTÃO - CURITIBA |
Falecido: |
CELSO PIRES DA CRUZ |
Nome Mãe: | ALZIRA RIBEIRO GONCALVES |
Nome Pai: | FRANCISCO PIRES DA CRUZ |
Idade: | 72 anos FAF nº. 825 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
ALTAIR FERREIRA REINHARD |
Nome Mãe: | MARIA MADALENA FERREIRA |
Nome Pai: | BENJAMIM REINHARD |
Idade: | 84 anos FAF nº. 824 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | RESIDENCIA - CACHOEIRA |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL CACHOEIRA |
Funerária: | OMEGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
JULHIANO VARGAS |
Nome Mãe: | JUREMA ROQUE DOS SANTOS |
Nome Pai: | NERI SERPA VARGAS |
Idade: | 41 anos FAF nº. 823 |
Local do Falecimento: | PATIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - BR 116 KM 152 |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 10:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUARIA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
MARIA RITA DOS SANTOS |
Nome Mãe: | FRANCISCA XAVIER DE LIMA |
Nome Pai: | SALVADOR FIRMIANO |
Idade: | 84 anos FAF nº. 822 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 13:00 horas |
Local do Velório: | RESIDENCIA - IPE |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE JANIOPOLIS |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
IVA SAIBERT CAMILO |
Nome Mãe: | LUIZA PAVANELO SAIBERT |
Nome Pai: | MATIAS SAIBERT |
Idade: | 73 anos FAF nº. 821 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E CIRURGIA Nª. Sª DO ROCIO - CAMPO LARGO |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 14:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MORTUARIA CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
VILMA VITA |
Nome Mãe: | MARIA DA CONCEIÇÃO |
Nome Pai: | |
Idade: | 83 anos FAF nº. 820 |
Local do Falecimento: | MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SRA.DO ROCIO - CAMPO LARGO PR |
Data de Falecimento: | 20/03/2023 |
Sepultamento: | 21/03/2023 09:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | OFICIO DE REG CIVIL CAMPO LARGO |
Falecido: |
NEIVA MENDES MORAES DA SILVA |
Nome Mãe: | AURORA DA SILVA MORAES |
Nome Pai: | LAZARO MENDES DE MORAES |
Idade: | 60 anos FAF nº. 819 |
Local do Falecimento: | SANTA CASA (CTBA) - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL AGUA VERDE - CTBA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
IDARCI ALVES DE ALENCAR |
Nome Mãe: | ANA CRISTINA DE LOURDES ALVES |
Nome Pai: | ANGELINO ALVES |
Idade: | 84 anos FAF nº. 818 |
Local do Falecimento: | UPA DE ITAPOÁ - ITAPOÁ / SC |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 22:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | CREMATORIO PERPETUO SOCORRO |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | CARTORIO DE ITAPOA |
Falecido: |
ELIZABETH BARROS PORTO |
Nome Mãe: | VERA BARROS PORTO |
Nome Pai: | CLOADOALDO DOS SANTOS PORTO |
Idade: | 69 anos FAF nº. 817 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ONIX MATEUS LEME - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA DO MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | REGISTRO CIVIL PORTÃO |
Falecido: |
ALTAIR DE OLIVEIRA |
Nome Mãe: | LEOPOLDINA BRAZ DE OLIVEIRA |
Nome Pai: | JONAS BASILIO DE OLIVEIRA |
Idade: | 57 anos FAF nº. 816 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ERASTO GAERTNER - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | IGREJA PRESBITERIANA |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
WLADISLAVA SOCHOCKI |
Nome Mãe: | LEOCADIA SOCHOCKI |
Nome Pai: | JAROSLAU SOCHOCKI |
Idade: | 84 anos FAF nº. 815 |
Local do Falecimento: | LAR PEQUENO ACONCHEGO / S.J.P - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
JOÃO CARLOS GOMES |
Nome Mãe: | MALVINA VIEIRA GOMES |
Nome Pai: | JOAQUIM FERNANDES GOMES |
Idade: | 57 anos FAF nº. 814 |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 02:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA VATICANO CTBA |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
PAULO RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
Nome Mãe: | KEILLA DE ANDRADE |
Nome Pai: | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA |
Idade: | 23 anos FAF nº. 813 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - S. JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.P) |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
OSLIRA OLIVEIRA COLAÇO |
Nome Mãe: | LAUDELINA PAULA COLAÇO |
Nome Pai: | ERNESTO FERREIRA COLAÇO |
Idade: | 72 anos FAF nº. 811 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E CIRURGIA Nª. Sª DO ROCIO - CAMPO LARGO |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 09:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | CARTORIO REG. CIVIL - ALM. TAMANDARÉ |
Falecido: |
JOEL ADALBERTO MORESCHI |
Nome Mãe: | DARCY FIGUEIREDO MORESCHI |
Nome Pai: | JOAO MORESCHI SOBRINHO |
Idade: | 63 anos FAF nº. 810 |
Local do Falecimento: | CENTRO DE EVENTOS - PATO BRAGADO |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
Funerária: | OMEGA SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Cartório: | SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO |
Falecido: |
TAISSA ALVES RODRIGUES |
Nome Mãe: | LUCILENE ALVES CARDOSOS SILVA |
Nome Pai: | PAULO CEZAR RODRIGUES OLIVEIRA |
Idade: | 23 anos FAF nº. 812 |
Local do Falecimento: | UPA SITIO CERCADO - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 20/03/2023 09:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA SITIO CERCADO CTBA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | STEPHAN LTDA |
Cartório: | CARTORIO DISTRITAL DE UMBARA |
Falecido: |
CLEVENICE ARRUDA DA SILVA |
Nome Mãe: | IRAIDE ARRUDA DOS SANTOS |
Nome Pai: | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA |
Idade: | 71 anos FAF nº. 809 |
Local do Falecimento: | US 24 HORAS CAMPO MAGRO - CAMPO MAGRO |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 16:45 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITERIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | CAMPO MAGRO |
Falecido: |
LIDIA ZANATTA |
Nome Mãe: | GENOVEVA GADAMSKI |
Nome Pai: | LUIZ GADAMSKI |
Idade: | 78 anos FAF nº. 808 |
Local do Falecimento: | CURITIBA - RESIDÊNCIA |
Data de Falecimento: | 19/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS - SITIO CERCADO - CTBA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
LUIS ASCENDINO THULER |
Nome Mãe: | MARIA DEOLINDA SCHOTT |
Nome Pai: | JOÃO ALBERTO THULER |
Idade: | 92 anos FAF nº. 807 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SÃO VICENTE - CIC - CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 16:30 horas |
Local do Velório: | CAPELA PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
MARIA HELENA NOGUEIRA |
Nome Mãe: | MARIA BARBARA NOGUEIRA |
Nome Pai: | ANTONIO NOGUEIRA |
Idade: | 69 anos FAF nº. 806 |
Local do Falecimento: | MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SRA.DO ROCIO - CAMPO LARGO PR |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO VERTICAL |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
MARIA IVONETE PADILHA DE LIMA |
Nome Mãe: | ANTONIO PADILHA |
Nome Pai: | JOÃO MARIA PADILHA |
Idade: | 54 anos FAF nº. 805 |
Local do Falecimento: | MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SRA.DO ROCIO - CAMPO LARGO PR |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MEMORIAL DA VIDA |
Local do Sepultamento: | MEMORIAL DA VIDA |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | OFICIO DE REG CIVIL CAMPO LARGO |
Falecido: |
ORLEI ANTUNES DA SILVA |
Nome Mãe: | MARIA OLINDA DA SILVA |
Nome Pai: | ORLANDO ANTUNES DA SILVA |
Idade: | 57 anos FAF nº. 804 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE - S. JOSE DOS PINHAIS |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 11:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE |
Local do Sepultamento: | CEMITERIO MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE |
Funerária: | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
Cartório: | FAZENDA RIO GRANDE |
Falecido: |
ENIO GABRIEL VIEIRA |
Nome Mãe: | JOSEFA RAMALHO |
Nome Pai: | ALFREDO GABRIEL VIEIRA |
Idade: | 65 anos FAF nº. 803 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SÃO VICENTE - CURITIBA PR |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | CONSOLAÇÃO |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
TEREZINHA DE FATIMA BARBOSA |
Nome Mãe: | ROSA BETIN BARBOSA |
Nome Pai: | JOSE ANTONIO BARBOSA |
Idade: | 68 anos FAF nº. 802 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL EVANGELICO MACKENZIE - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA 02 CEMITÉRIO BOQUEIRÃO |
Local do Sepultamento: | PEDRO FUSS |
Funerária: | FUNERARIA OMEGA |
Cartório: | UMBARÁ |
Falecido: |
LEONI ESCOLASTICA RIBEIRO DA MAIA |
Nome Mãe: | DORALICE DA MAIA |
Nome Pai: | ADELINO RIBEIRO DA MAIA |
Idade: | 65 anos FAF nº. 801 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - CURITIBA |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 19/03/2023 10:00 horas |
Local do Velório: | CAPELA NATALINA BERTI |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA |
Funerária: | FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO (SJP) |
Cartório: | UBERABA |
Falecido: |
ALESSANDRO SOUZA DE ANDRADE |
Nome Mãe: | CELY SOUZA DE ANDRADE |
Nome Pai: | SANTINO CARDOSO DE ANDRADE |
Idade: | 47 anos FAF nº. 799 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL CAJURU - CTBA |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 18/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL CONTENDA |
Funerária: | FUNERARIA SAO CAETANO LTDA - ME |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Falecido: |
JOSE SEBASTIÃO CAETANI |
Nome Mãe: | MARIA APARECIDA CAETANI |
Nome Pai: | OLINDO CAETANI |
Idade: | 70 anos FAF nº. 797 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL ANGELINA CARON - CAMPINA GRANDE DO SUL |
Data de Falecimento: | 18/03/2023 |
Sepultamento: | 18/03/2023 16:00 horas |
Local do Velório: | RESIDÊNCIA SÃO JUDAS TADEU |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM |
Funerária: | PRADO & BERTI LTDA |
Cartório: | LIDIA KRUPPIZAK |
Divisão de Serviços Funerários
Fone: (41) 3382-1271/3398-1299/3383-3229